<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STAD – Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem</title>
	<atom:link href="http://www.stad.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stad.org</link>
	<description>Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>se</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Välkommen till STAD Mats Ramstedt</title>
		<link>http://www.stad.org/2012/01/30/valkommen-till-stad-mats-ramstedt/</link>
		<comments>http://www.stad.org/2012/01/30/valkommen-till-stad-mats-ramstedt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stad.org/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Välkommen till STAD Mats Ramstedt! - Tack! Varför STAD? Jag har haft förmånen att arbeta deltid på STAD under 2011 och har på så sätt fått en god inblick i både den verksamhet som bedrivs och, inte mindre väsentligt, i hur STAD är som arbetsplats. Det positiva intryck jag fått har varit avgörande för mitt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stad.org/wp-content/uploads/2012/01/P5052396.jpg"><img src="http://www.stad.org/wp-content/uploads/2012/01/P5052396-300x225.jpg" alt="" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-695" /></a></p>
<p><em>Välkommen till STAD Mats Ramstedt!</em></p>
<p>- Tack!</p>
<p><em>Varför STAD?</em></p>
<p>Jag har haft förmånen att arbeta deltid på STAD under 2011 och har på så sätt fått en god inblick i både den verksamhet som bedrivs och, inte mindre väsentligt, i hur STAD är som arbetsplats. Det positiva intryck jag fått har varit avgörande för mitt beslut att söka mig till<br />
STAD på heltid.</p>
<p><em>Vad är din Bakgrund?</em></p>
<p>Jag är docent i sociologi och har närmare 20 års erfarenhet av alkohol- och drogforskning som ligger i gränslandet mellan forskning och praktik. Närmast kommer jag från SoRAD vid Stockholms Universitet, där min forskning varit inriktad på att belysa sambandet mellan<br />
alkoholkonsumtion och olika typer av alkoholrelaterade problem. Sedan flera år har jag även ansvarat för arbetet med att kartlägga svenska folkets alkoholvanor inom ramen för det s.k. Monitorprojektet och just nu sitter jag med som expert i en arbetsgrupp som tar fram förslag på hur regeringens nya ANDT-strategi ska kunna följas upp.</p>
<p><em>Och framåt – vad vill du ge STAD?</em></p>
<p>För det första medverka till fortsatt goda förutsättningar för att bedriva de många intressanta projekt som redan är i full gång – bara att sätta sig in i allt som pågår kommer att bli spännande och lärorikt. Med min forskarbakgrund hoppas jag sedan kunna bidra till arbetet<br />
med att publicera vetenskapliga artiklar och till att söka nya projektmedel. Mitt relativt breda kontaktnät såväl nationellt som internationellt tror jag också kan vara till nytta i det framtida utvecklandet av STADs viktiga arbete.</p>
<p>Och sist men inte minst, vill jag bjuda STAD på tårta i samband med att jag börjar!</p>
<p><strong>Mats Ramstedt tillträder som chef för STAD den 1/3 2012.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stad.org/2012/01/30/valkommen-till-stad-mats-ramstedt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel om barn i missbruksmiljö publicerad</title>
		<link>http://www.stad.org/2012/01/24/artikel-om-barn-i-missbruksmiljo-publicerad-2/</link>
		<comments>http://www.stad.org/2012/01/24/artikel-om-barn-i-missbruksmiljo-publicerad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stad.org/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[STAD har tillsammans med forskare vid Lunds Universitet publicerat en artikel i BMC Public Health som beskriver en kommande studie av ett webbaserat självhjälpsprogram (web-ICAIP) riktad till ungdomar med föräldrar som har alkoholproblem. Artikeln heter Design of a web-based individual coping and alcohol-intervention program (web-ICAIP) for children of parents with alcohol problems: study protocol for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STAD har tillsammans med forskare vid Lunds Universitet publicerat en artikel i BMC Public Health som beskriver en kommande studie av ett webbaserat självhjälpsprogram (web-ICAIP) riktad till ungdomar med föräldrar som har alkoholproblem. Artikeln heter <em>Design of a web-based individual coping and alcohol-intervention program (web-ICAIP) for children of parents with alcohol problems: study protocol for a randomized controlled trial</em> och <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22248564">kan laddas hem som pdf här.</a> Artikeln är skriven av Tobias Elgán, Helena Hansson, Ulla Zetterlind, Nicklas Kartengren och Håkan Leifman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stad.org/2012/01/24/artikel-om-barn-i-missbruksmiljo-publicerad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ren träning &#8211; En handbok kring dopning</title>
		<link>http://www.stad.org/2011/11/17/ren-traning-en-handbok-kring-dopning/</link>
		<comments>http://www.stad.org/2011/11/17/ren-traning-en-handbok-kring-dopning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stad.org/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[STAD har tillsammans med Länsstyrelsen i Kronobergs län, Norrbottens Idrottsförbund, Malmö stad, Kalmar kommun, Linnéuniversitetet och Dopingjouren tagit fram en handbok kring dopning för personal på träningsanläggningar. Handboken går att beställa och ladda ner från FHI:s hemsida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STAD har tillsammans med Länsstyrelsen i Kronobergs län, Norrbottens Idrottsförbund, Malmö stad, Kalmar kommun, Linnéuniversitetet och Dopingjouren tagit fram en handbok kring dopning för personal på träningsanläggningar. <a href="http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Ren-traning--sa-forebyggs-dopning-pa-gym/">Handboken går att beställa och ladda ner från FHI:s hemsida.</a></p>
<p><a href="http://www.stad.org/wp-content/uploads/2011/11/Ren_traning_omslag_low.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-680" title="Ren_traning_omslag_low" src="http://www.stad.org/wp-content/uploads/2011/11/Ren_traning_omslag_low.jpg" alt="" width="300" height="417" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stad.org/2011/11/17/ren-traning-en-handbok-kring-dopning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny rapport: För full för att bli serverad</title>
		<link>http://www.stad.org/2011/11/08/ny-rapport-for-full-for-att-bli-serverad/</link>
		<comments>http://www.stad.org/2011/11/08/ny-rapport-for-full-for-att-bli-serverad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stad.org/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Här kan du ladda hem vår senaste rapport För full för att bli serverad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här kan du ladda hem vår senaste rapport <em><a href="http://www.stad.org/wp-content/uploads/2011/11/BerusningV2.doc">För full för att bli serverad.</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stad.org/2011/11/08/ny-rapport-for-full-for-att-bli-serverad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STAD söker ny enhetschef</title>
		<link>http://www.stad.org/2011/09/07/stad-soker-ny-enhetschef/</link>
		<comments>http://www.stad.org/2011/09/07/stad-soker-ny-enhetschef/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 14:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stad.org/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Håkan Leifman, sektionschef på STAD sedan 2006, går den 1 december över till ett nytt uppdrag som direktör för CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Vi gratulerar Håkan till den nya tjänsten och söker nu en ersättare för honom. Välkommen med din ansökan! Enhetschef / Forskningsledare till STAD STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Håkan Leifman, sektionschef på STAD sedan 2006, går den 1 december över till ett nytt uppdrag som direktör för CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Vi gratulerar Håkan till den nya tjänsten och söker nu en ersättare för honom. Välkommen med din ansökan!</em></p>
<h2>Enhetschef / Forskningsledare till STAD</h2>
<p>STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) är en enhet inom Centrum för psykiatriforskning, Stockholm (CPF) som är en resurs för psykiatriska verksamheter i Stockholm och är inrättad av Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska Institutet/Institutionen för klinisk neurovetenskap.</p>
<p>STAD bedriver ett långsiktigt utvecklingsarbete inom alkohol- och drogprevention genom att utveckla och utvärdera metoder inom området och är ledande i Sverige i dessa frågor.</p>
<p>STAD utvecklas kontinuerligt och antalet medarbetare växer. STAD har för närvarande drygt 20 medarbetare; forskare och praktiker. STAD driver i nuläget ett 20-tal olika projekt, där projektledarna/forskarna har eget ansvar och egen budget. Vi samarbetar med externa partners framför allt i lokalsamhället i länet. Flera projekt bedrivs också nationellt samt inom ramen för olika EU-projekt. STAD är en intern- och externfinansierad verksamhet.</p>
<p>Vi söker nu en enhetschef som vill vara med och leda, driva och utveckla STAD:s arbete.</p>
<p>Du kommer att arbeta i centralt belägna lokaler i hjärtat av Stockholm.</p>
<p><strong>Arbetsuppgifter:</strong><br />
Fokus ligger på forskning och utveckling. Arbetet innebär samverkan med flera andra aktörer. Du kommer att ingå i Centrum för psykiatriforsknings ledningsgrupp som arbetar med inriktnings- och strategifrågor men även med operativa frågor av betydelse för verksamhet och ekonomi. Du kommer också att representera STAD och dess verksamhet i många olika sammanhang och på olika nivåer.</p>
<p>Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen, och har ansvar för bl. a. ekonomi, personal, miljö och arbetsmiljöfrågor inom STAD.</p>
<p><strong>Anställningsform:</strong><br />
Tillsvidareanställning i grundprofession. Chefsförordnande i tre år med möjlighet till förlängning.</p>
<p><strong>Kvalifikationer:</strong><br />
Disputerad forskare med erfarenhet som chef eller annan likvärdig arbetsledande funktion.</p>
<p>God förmåga att möta de krav som våra beställare ställer, såväl inom vår egen organisation som övriga externa uppdragsgivare.</p>
<p>God förmåga och stort intresse att förmedla forskningsresultat ut i praktisk verksamhet.</p>
<p>Vi utgår från att sökande har genuint intresse av FoUU-frågor, god kännedom i preventionsfrågor och erfarenhet och intresse av förändrings- och utvecklingsarbete.</p>
<p>Då STAD i mycket stor utsträckning är finansierad av externa projektmedel är det viktigt att den sökande har god förmåga till att i tal och skrift möjliggöra externa medel.</p>
<p><strong>Personliga egenskaper:</strong><br />
Vi söker dig som tycker om att ha många kontaktytor och att arbeta i en stor organisation.</p>
<p>Du ska även tycka om att leda förändringsarbete, vara tydlig i ditt ledarskap med förmåga att prioritera.</p>
<p>Du har ett genuint intresse för att ta vara på och utveckla medarbetarnas kompetens och för att skapa en god arbetsmiljö.</p>
<p>Du måste tycka om samarbete över professioner.</p>
<p>Vi lägger stor vikt med förmågan att kunna arbeta med både praktiker och forskare.</p>
<p>En stor del av verksamheten drivs i projektform vilket innebär hög stresstålighet och stor flexibilitet.</p>
<p>Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.</p>
<h3><strong>Information om tjänsten lämnas av:</strong></h3>
<p>Enhetschef Håkan Leifman<br />
tel: 070 343 24 81<br />
epost: <a href="mailto:hakan.leifman@sll.se">hakan.leifman@sll.se</a></p>
<p>Biträdande enhetschef Ylva Nork<br />
tel: 070 736 29 94<br />
epost: <a href="mailto:ylva.nork@sll.se">ylva.nork@sll.se</a></p>
<p>Administrativ chef Lena Melander<br />
tel: 070 484 31 68<br />
epost: <a href="mailto:lena.melander@sll.se">lena.melander@sll.se</a></p>
<p><strong>Fackliga företrädare:</strong><br />
SACO David Forsström<br />
epost: <a href="mailto:david.forsstrom@sll.se">david.forsstrom@sll.se</a></p>
<p>SKTF Mats Hamreby<br />
epost: <a href="mailto:mats.hamreby@sll.se">mats.hamreby@sll.se</a></p>
<p><strong>Sista ansökningsdatum: 2011-10-31 refnr SLSO-11-61542<br />
<a href="http://www.jobb.sll.se/Annonssida/?refnr=SLSO-11-61542&amp;forvaltning=-1&amp;category=8&amp;subcategory=-1">Här söker du tjänsten. </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stad.org/2011/09/07/stad-soker-ny-enhetschef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel om dopning publicerad</title>
		<link>http://www.stad.org/2011/07/05/artikel-om-dopning-publicerad/</link>
		<comments>http://www.stad.org/2011/07/05/artikel-om-dopning-publicerad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 10:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stad.org/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[STAD har publicerat en artikel om dopning i International Journal of Environmental Research and Public Health. Artikeln heter Anabolic Androgenic Steroids—Use and Correlates among Gym Users—An Assessment Study Using Questionnaires and Observations at Gyms in the Stockholm Region och kan laddas hem som pdf här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STAD har publicerat en artikel om dopning i International Journal of Environmental Research and Public Health. Artikeln heter <em>Anabolic Androgenic Steroids—Use and Correlates among Gym Users—An Assessment Study Using Questionnaires and Observations at Gyms in the Stockholm Region</em> och <a href="http://www.mdpi.com/1660-4601/8/7/2656/">kan laddas hem som pdf här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stad.org/2011/07/05/artikel-om-dopning-publicerad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny rapport om alkoholvanor bland HBT-personer</title>
		<link>http://www.stad.org/2011/06/21/ny-rapport-om-alkoholvanor-bland-hbt-personer/</link>
		<comments>http://www.stad.org/2011/06/21/ny-rapport-om-alkoholvanor-bland-hbt-personer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stad.org/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[STAD har genomfört en enkätundersökning ställd till en grupp HBT-personer i Stockholm. Resultaten visar att ungefär hälften har en så hög konsumtion av alkohol att de lider risk för att få negativa konsekvenser i framtiden. Var femte har använt droger under det senaste året. Nivåerna av både riskfylld alkoholkonsumtion och narkotikaanvändning är avsevärt mycket högre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STAD har genomfört en enkätundersökning ställd till en grupp HBT-personer i Stockholm. Resultaten visar att ungefär hälften har en så hög konsumtion av alkohol att de lider risk för att få negativa konsekvenser i framtiden. Var femte har använt droger under det senaste året. Nivåerna av både riskfylld alkoholkonsumtion och narkotikaanvändning är avsevärt mycket högre än i övrig befolkningen eller vad som tidigare framkommit i studier av HBT-personer. Nästan hälften har haft oskyddat sex flera gånger det senaste året. De som har en riskfylld alkoholkonsumtion och de som använt droger det senaste året har i större utsträckning haft oskyddat sex.</p>
<p>De sammanvägda resultaten pekar på att det finns en ”riskgrupp” som dricker på ett sätt som kan vara skadligt för dem, använder droger, har många partners och inte heller skyddar sig särskilt väl när de har sex. Då det är en väldigt stor andel som har en riskfylld alkoholkonsumtion och som har haft oskyddat sex flera gånger det senaste året samt en relativt stor andel som använder droger torde också denna ”riskgrupp” vara relativt stor.</p>
<p>Den inverkan alkohol- och droganvändning har på risktagandet i samband med sex ger implikationer för praktiker att i arbetet med säkrare sex även ta hänsyn till frågor om alkohol- och drogvanor.</p>
<p><a href="http://www.stad.org/wp-content/uploads/2011/06/stadrapport-45.pdf"><strong>Ladda hem rapporten som pdf här.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stad.org/2011/06/21/ny-rapport-om-alkoholvanor-bland-hbt-personer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utvärderingen av Örebro preventionsprogram 2007-2010 nu klar</title>
		<link>http://www.stad.org/2011/06/17/utvarderingen-av-orebro-preventionsprogram-2007-2010-nu-klar/</link>
		<comments>http://www.stad.org/2011/06/17/utvarderingen-av-orebro-preventionsprogram-2007-2010-nu-klar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 07:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stad.org/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Föräldramötesmetoden Örebro Preventionsprogram (ÖPP) har utvecklats av forskare vid Örebro Universitet, och syftar till att minska berusningsdrickande hos ungdomar i årskurs 7-9. I korthet består ÖPP av 15-20 minuters PowerPoint-presentationer som ges av utbildade presentatörer till föräldrar vid 6 ordinarie föräldramöten under högstadietiden. Under presentationerna betonas vikten av att man som förälder har ett tydligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Föräldramötesmetoden Örebro Preventionsprogram (ÖPP) har utvecklats av forskare vid Örebro Universitet, och syftar till att minska berusningsdrickande hos ungdomar i årskurs 7-9. I korthet består ÖPP av 15-20 minuters PowerPoint-presentationer som ges av utbildade presentatörer till föräldrar vid 6 ordinarie föräldramöten under högstadietiden. Under presentationerna betonas vikten av att man som förälder har ett tydligt och restriktivt förhållningssätt när det gäller tonåringar och alkohol. En central del av programmet är uppmaningen att inte bjuda ungdomarna på alkohol i hemmet, eftersom forskning visat att sådana bjudvanor ökar risken för berusningdrickande bland unga. Programmet uppmuntrar också föräldrarna till överenskommelser inom klassen för att tillsammans förebygga att ungdomarna dricker.</p>
<p>En tidigare utvärdering i Örebro län som genomfördes 1999-2001 av metodutvecklarna har visat på positiva effekter av programmet, med ökad grad av restriktivitet hos föräldrar och ett minskat berusningsdrickande hos ungdomarna. Den nuvarande versionen av ÖPP ingick då som en del i en större insats, där den andra delen syftade till att engagera ungdomarna i organiserade fritidsaktiviteter. Den här rapporterade studien startades 2007 med syftet att studera effekter av programmet såsom det ges i Sverige idag. Ett trettiotal lokala ÖPP-presentatörer, varav 2/3 även har rätt att utbilda i metoden, har givit den nuvarande programversionen till en geografiskt bred grupp av föräldrar. Totalt 1752 elever och 1314 föräldrar från 40 skolor i 13 län har medverkat. Skolorna randomiserades (lottades) vid studiens början till att ta del av ÖPP eller till en kontrollgrupp. Två-tre klasser i varje skola och deras föräldrar har besvarat enkäter i år 7,8 och 9. Vid uppföljningarna som ägde rum efter 12 och 30 månader ingick 92.1% respektive 88.4% av den ursprungliga elevgruppen.</p>
<p>Resultaten visar att de föräldrar som tagit del av ÖPP rapporterar en mer restriktiv hållning när det gäller ungdomar och alkohol. I år 9 uppger också de ungdomar vars föräldrar tagit del av programmet att de blir bjudna på alkohol hemma i mindre utsträckning än ungdomar i kontrollgruppen. Däremot ses inga skillnader mellan grupperna vad gäller ungdomarnas drickande. Inga programeffekter har kunnat säkerställas vad gäller de ungas berusningsdebut, benägenheten att berusa sig ofta eller benägenheten att dricka alkohol ofta. Det finns flera tänkbara anledningar till att den här studien kommit till ett annat resultat än den tidigare. En orsak kan vara att nationella kampanjer i media under senare år har ökat medvetenheten om ÖPP’s budskap bland föräldrar generellt. Detta kan ha medfört att skillnaden mellan ÖPP gruppens och kontrollgruppens föräldrar vad gäller restriktivitet blivit för liten för att resultera i skillnader vad gäller ungdomarnas drickande. Även metodologiska skillnader mellan studierna kan ha bidragit. Resultat från sekundära analyser ger stöd åt programmets grundtanke och sällar sig till den tidigare forskning som visat på samband mellan föräldrars förhållningssätt och ungdomars drickande. I år 9 sågs en minskad benägenhet till berusningsdrickande hos ungdomar i båda grupperna, vars föräldrar vidmakthöll sin restriktiva attityd från år 7 till 9.</p>
<p>Studien har finansierats med medel från Statens Folkhälsoinstitut och kommer publiceras i den vetenskapliga tidskriften Addiction. <a href="http://www.stad.org/wp-content/uploads/2011/06/stadrapport-44.pdf">En svensk rapport finns tillgänglig som pdf, ladda hem den här.</a></p>
<p><strong>Frågor om studien kan ställas till ansvarig forskare Maria Bodin:</strong><br />
0752-473019, <a href="mailto:maria.bodin@ki.se">maria.bodin@ki.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stad.org/2011/06/17/utvarderingen-av-orebro-preventionsprogram-2007-2010-nu-klar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datum för höstens restaurangutbildningar</title>
		<link>http://www.stad.org/2011/05/11/datum-for-hostens-restaurangutbildningar/</link>
		<comments>http://www.stad.org/2011/05/11/datum-for-hostens-restaurangutbildningar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stad.org/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Nu har datumen för höstens restaurangutbildningar kommit! Under hösten erbjuder vi följande restaurangutbildningar: Ansvarsfull alkoholservering, Chefsutbildning, Krogar mot knark.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har datumen för höstens restaurangutbildningar kommit! Under hösten erbjuder vi följande restaurangutbildningar: <a href="/utbildningar/restaurang/ansvarsfull-alkoholservering/">Ansvarsfull alkoholservering</a>, <a href="/utbildningar/restaurang/chefsutbildning/">Chefsutbildning</a>, <a href="/utbildningar/restaurang/krogar-mot-knark/">Krogar mot knark.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stad.org/2011/05/11/datum-for-hostens-restaurangutbildningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny avhandling</title>
		<link>http://www.stad.org/2011/05/07/ny-avhandling/</link>
		<comments>http://www.stad.org/2011/05/07/ny-avhandling/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 12:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stad.org/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[STAD:s utvärderingen av Steg-för-Steg programmet har resulterat i en doktorsavhandling med titeln Prevention of alcohol and drug problems among adolescents: Evaluating a Swedish version of the Strengthening Families Program. Läs om avhandlingen här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STAD:s utvärderingen av Steg-för-Steg programmet har resulterat i en doktorsavhandling med titeln <em>Prevention of alcohol and drug problems among adolescents: Evaluating a Swedish version of the Strengthening Families Program.</em> <a href="http://hdl.handle.net/10616/40344">Läs om avhandlingen här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stad.org/2011/05/07/ny-avhandling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

